分析咨询师:春暖花开
σH1 | 思维: | 0.53 | 情绪: | 0.51 | 直觉: | 0.52 | |
σH2 | 进攻: | 0.54 | 屈从: | 0.51 | 退缩: | 0.55 | |
σH3 | 正向: | 0.52 | 能力: | 0.54 | 负向: | 0.53 |
型号 | Ri | Ni | Nj | Pts | σE | σE0 | σEa | σEb | σEc |
1号 | 3.4 | 12 | 5 | 7.25 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.58 |
2号 | 10.7 | 12 | 11 | 11.25 | 0.52 | 0.65 | 0.50 | 0.57 | 0.56 |
3号 | 5.1 | 12 | 5 | 6.75 | 0.54 | 0.71 | 0.51 | 0.62 | 0.60 |
4号 | 2.3 | 10 | 5 | 6.75 | 0.61 | 0.71 | 0.58 | 0.71 | 0.70 |
5号 | 1.6 | 10 | 5 | 6.25 | 0.60 | 0.71 | 0.57 | 0.64 | 0.66 |
6号 | 5.5 | 11 | 4 | 7.50 | 0.54 | 0.70 | 0.53 | 0.59 | 0.55 |
7号 | 0.5 | 10 | 3 | 5.25 | 0.62 | 0.73 | 0.71 | 0.62 | 0.61 |
8号 | 3.6 | 12 | 4 | 6.50 | 0.58 | 0.71 | 0.68 | 0.60 | 0.55 |
9号 | 6.3 | 12 | 6 | 8.00 | 0.54 | 0.69 | 0.54 | 0.69 | 0.54 |
测试效度:17.50 (0.26, 0.67) |
σ1=0.55 | |||||||||
276 | 0.45 | 172 | 0.48 | 243 | 0.49 | 217 | 0.69 | 166 | 0.53 |
169 | 0.53 | 168 | 0.54 | 377 | 0.57 | 76 | 0.65 | 170 | 0.72 |
σ2=0.58 | |||||||||
188 | 0.44 | 190 | 0.48 | 402 | 0.51 | 555 | 0.53 | 433 | 0.57 |
37 | 0.57 | 122 | 0.62 | 113 | 0.69 | 91 | 0.69 | 90 | 0.69 |