分析咨询师:沈有道
σH1 | 思维: | 0.30 | 情绪: | 0.36 | 直觉: | 0.33 | |
σH2 | 进攻: | 0.38 | 屈从: | 0.27 | 退缩: | 0.35 | |
σH3 | 正向: | 0.31 | 能力: | 0.34 | 负向: | 0.32 |
型号 | Ri | Ni | Nj | Pts | σE | σE0 | σEa | σEb | σEc |
1号 | 4.8 | 7 | 0 | 3.25 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |
2号 | 8.8 | 9 | 0 | 5.75 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
3号 | 5.1 | 8 | 0 | 2.50 | 0.42 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.44 |
4号 | 0.6 | 1 | 0 | 0.25 | 0.49 | 0.56 | 0.47 | 0.56 | 0.56 |
5号 | 6.6 | 10 | 0 | 3.75 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
6号 | 15.8 | 12 | 2 | 9.00 | 0.30 | 0.39 | 0.28 | 0.38 | 0.24 |
7号 | 5.9 | 9 | 0 | 3.50 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.43 |
8号 | 2.8 | 4 | 0 | 1.50 | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.47 |
9号 | 11.2 | 12 | 0 | 7.00 | 0.35 | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.40 |
测试效度:15.83 (0.95, 0.17) |
σ1=0.42 | |||||||||
175 | 0.37 | 150 | 0.37 | 399 | 0.38 | 140 | 0.55 | 1454 | 0.40 |
131 | 0.41 | 155 | 0.41 | 134 | 0.47 | 267 | 0.47 | 483 | 0.51 |
σ2=0.44 | |||||||||
555 | 0.37 | 188 | 0.39 | 2271 | 0.39 | 190 | 0.40 | 91 | 0.44 |
90 | 0.44 | 433 | 0.45 | 402 | 0.47 | 122 | 0.55 | 37 | 0.55 |